моноблочні від 250 до 11200 кВт газові, рідкопаливні, комбіновані
Для промислового застосування для котлів і технологічних процесів. Паливо: газ, скраплений газ, дизель, пічне паливо, мазут, біопаливо, газ/рідке паливо.
Газові
пальники
Комбіновані
пальники
Пальники на
дизельному паливі
Основні характеристики модельного ряду NEXTRON:
- У стандартній конфігурації інноваційний дизайн пропонує вбудовану розподільну коробку, систему ISC;
- Розроблена та вдосконалена дослідницьким центром elco, технологія вільного полум'я гарантує чисті та ефективні процеси згоряння палива;
- Універсальна мова Elcogram, 5-кнопкова панель керування та дисплей гарантують небачену простоту інтерфейсу;
- Завдяки системі RTC та великому отвору у верхній частині корпусу обслуговування виконується легко, з хорошим доступом до компонентів, що беруть участь у спалюванні палива;
- Система низького рівня шуму та спеціально розроблений повітрозабірний канал гарантують високий акустичний комфорт.
Газові пальники NEXTRON
Пальники плавно-двоступінчаті з механічним регулюванням потужності | [кВт] |
N6.2400 G-R/LFL | 390 ... 2500 |
N6.2900 G-R/LFL | 400 ... 3000 |
N7.3600 G-R/LFL | 580 ... 4100 |
N7.4500 G-R/LFL | 680 ... 5000 |
Пальники плавно-двоступінчаті з електронним регулюванням потужності | |
N6.2400 G-E/BT3 | 390 ... 2500 |
N6.2900 G-E/BT3 | 400 ... 3000 |
N7.3600 G-E/BT3 | 580 ... 4100 |
N7.4500 G-E/BT3 | 680 ... 5000 |
N8.5800 G-E/BT3 | 740 ... 6570 |
N8.7100 G-E/BT3 | 800 ... 7800 |
N9.8700 G-E/BT3 | 880 ... 9200 |
N9.10400 G-E/BT3 | 960 ... 11200 |
Пальники плавно-двоступінчасті з електронним регулюванням потужності, з низьким виходом NOx Клас 3 | |
N6.2400 G-EF3/BT3 | 340 ... 2300 |
N6.2900 G-EF3/BT3 | 360 ... 2850 |
N7.3600 G-EF3/BT3 | 500 ... 3900 |
N7.4500 G-EF3/BT3 | 600 ... 4200 |
N8.5800 G-EU3/BT3 | 640 ... 5800 |
N8.7100 G-EU3/BT3 | 700 ... 7100 |
N9.8700 G-EU3/BT3 | 850 ... 8530 |
N9.10400 G-EU3/BT3 | 900 ... 10200 |
Пальники плавно-двоступінчаті з пневматичним регулюванням потужності | |
N6.2400 G-V/LFL | 390 ... 2500 |
N6.2900 G-V/LFL | 400 ... 3000 |
N7.3600 G-V/LFL | 580 ... 4100 |
N7.4500 G-V/LFL | 680 ... 5000 |
Пальники плавно-двоступінчасті з пневматичним регулюванням потужності, з низьким виходом NOx Клас 3 | |
N6.2400 G-VF3/LFL | 340 ... 2300 |
N6.2900 G-VF3/LFL | 360 ... 2850 |
N7.3600 G-VF3/LFL | 500 ... 3900 |
N7.4500 G-VF3/LFL | 600 ... 4200 |
Комбіновані пальники NEXTRON
Пальники плавно-двоступінчасті з механічним регулюванням потужності | [кВт] |
N6.2400 GL-RZ3/LFL | 290 ... 2550 |
N6.2900 GL-RZ3/LFL | 290 ... 2950 |
N7.3600 GL-RZ3/LFL | 300 ... 3600 |
N7.4500 GL-RZ3/LFL | 410 ... 4350 |
Пальники плавно-двоступінчаті з електронним регулюванням потужності | |
N6.2400 GL-E/BT3 | 250 ... 2230 |
N6.2900 GL-E/BT3 | 320 ... 2970 |
N7.3600 GL-E/BT3 | 490 ... 3650 |
N7.4500 GL-E/BT3 | 510 ... 4750 |
N8.5800 GL-E/BT3 | 800 ... 5350 |
N8.7100 GL-E/BT3 | 820 ... 7340 |
N9.8700 GL-E/BT3 | 880 ... 8530 |
N9.10400 GL-E/BT3 | 910 ... 10620 |
Пальники плавно-двоступінчаті з електронним регулюванням потужності, з низьким виходом NOx Клас 3 | |
N6.2400 GL-EF3/BT3 | 280 ... 1920 |
N6.2900 GL-EF3/BT3 | 340 ... 2890 |
N7.3600 GL-EF3/BT3 | 470 ... 3980 |
N7.4500 GL-EF3/BT3 | 510 ... 4500 |
N8.5700 GL-EF3/BT3 | 830 ... 6450 |
N9.6500 GL-EF3/BT3 | 830 ... 6950 |
N9.8700 GL-EUF/BT3 | 1040 ... 8500 |
N9.10400 GL-EUF/BT3 | 1160 ... 9570 |
Пальники на дизельному паливі NEXTRON
Пальники плавно-двоступінчаті з електронним регулюванням потужності | [кВт] |
N6.2400 L-E/BT3 | 510 ... 2030 |
N6.2900 L-E/BT3 | 650 ... 3100 |
N7.3600 L-E/BT3 | 900 ... 3850 |
N7.4500 L-E/BT3 | 1300 ... 4900 |
N8.5800 L-E/BT3 | 1350 ... 5350 |
N8.7100 L-E/BT3 | 1470 ... 7340 |
N9.8700 L-E/BT3 | 2400 ... 8530 |
N9.10400 L-E/BT3 | 2820 ... 10620 |
Пальники плавно-двоступінчаті з електронним регулюванням потужності, з низькими викидами NOx | |
N6.2400 L-EF3/BT3 | 360 ... 1850 |
N6.2900 L-EF3/BT3 | 480 ... 2950 |
N7.3600 L-EF3/BT3 | 680 ... 4070 |
N7.4500 L-EF3/BT3 | 740 ... 4820 |
N8.5700 L-EF3/BT3 | 1100 ... 6450 |
N9.6500 L-EF3/BT3 | 1200 ... 6600 |
N9.8700 L-EUF/BT3 | 1800 ... 8500 |
N9.10400 L-EUF/BT3 | 2550 ... 9570 |
Серія пальників NEXTRON was last modified: 27 Січня, 2023 by admin